14.10.2025 | (rsn) – Max Kanter (XDS – Astana) hat sich im Massensprint am Ende der 1. Etappe der Tour of Guangxi (2.UWT) in ...
14.10.2025 | (rsn) – Kathrin Schweinberger (Human Powered Health) hat am New City Park auf der chinesischen Insel Chongming ...
13.10.2025 | (rsn) – Tadej Pogacar hat am Sonntag eine seltene Niederlage einstecken müssen – und das ausgerechnet bei seiner ...
13.10.2025 | (rsn) – Der Giro d’Italia 2026 wird in Bulgarien beginnen. Dies bestätigte der Präsident der Organisation RCS ...
13.10.2025 | (rsn) – Die Tour of Chongming Island (2.WWT) bildet den Abschluss der Women’s WorldTour 2025. Drei Tage lang ...
13.10.2025 | (rsn) – Die Tour of Guangxi bildet vom 14. bis 19. Oktober das Saisonfinale der UCI WorldTour 2025. Auf den ...
13.10.2025 | (ran) - Bereits seit 2007 steht die Tour of Chongming Island im Rennkalender der Frauen und zählt seit 2016 zur ...
Tim Torn Teutenberg kam, trotz Defektes in der finalen Phase, auf den 30. Platz und war damit bester Deutscher. John ...
12.10.2025 | (rsn) – Bis eine Minute vor der endgültigen Entscheidung von Paris-Tours (1.UWT) hatte die Grande Nation noch ...
12.10.2025 | (rsn) - Nicht zum ersten Mal in dieser Saison bringt ein Fahrer eines Teams außerhalb der WorldTour die Profis ...
Trentin schloss auf dem Schlusskilometer zu den beiden lange führenden Franzosen Paul Lapeira (Decathlon – AG2R) und Thibaud ...
11.10.2025 | (rsn) – Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) hat mit einem eindrucksvollen Soloritt über 36 Kilometer die 119.
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results